產(chǎn)品搜索| Search
河南省建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)儀器清單
一級(jí)見(jiàn)證取樣檢測(cè)設(shè)備配置表
序號(hào) | 儀器名稱 | 臺(tái)(套)數(shù) | 備注 |
1 | 負(fù)壓篩析儀 | 1 |
|
2 | 試驗(yàn)篩(0.045mm,0.08mm) | 1 |
|
3 | 透氣儀勃氏透氣儀 | 1 |
|
4 | 烘干箱 | 1 |
|
5 | 秒表 | 1 |
|
6 | 李氏瓶 | 1 |
|
7 | 恒溫水浴鍋 | 1 |
|
8 | 水泥凈漿攪拌機(jī) | 1 |
|
9 | 標(biāo)準(zhǔn)法維卡儀 | 1 |
|
10 | 雷氏夾 | 6 |
|
11 | 雷氏夾膨脹測(cè)定儀 | 1 |
|
12 | 量筒或滴定管 | 1 |
|
13 | 沸煮箱 | 1 |
|
14 | 溫濕度計(jì) | 3 |
|
15 | 水泥膠砂攪拌機(jī) | 1 |
|
16 | 試模40mm×40mm×160mm | 18(套) |
|
17 | 水泥膠砂振實(shí)臺(tái) | 1 |
|
18 | 恒溫恒濕標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)箱 | 1 |
|
19 | 恒溫水養(yǎng)護(hù)箱 | 1 |
|
20 | 抗折強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī) | 1 |
|
21 | 300kN恒應(yīng)力抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī) | 1 |
|
22 | 水泥膠砂流動(dòng)度測(cè)定儀 | 1 |
|
23 | 卡尺游標(biāo)卡尺 | 1 |
|
24 | 100kN試驗(yàn)機(jī) | 1 |
|
25 | 300kN試驗(yàn)機(jī) | 1 |
|
26 | 1000kN試驗(yàn)機(jī) | 1 |
|
27 | 1m鋼直尺 | 1 |
|
28 | 游標(biāo)卡尺 | 1 |
|
29 | 線材反復(fù)彎曲試驗(yàn)機(jī) | 1 |
|
30 | 殘余變形測(cè)試儀 | 1 |
|
31 | 打點(diǎn)機(jī) | 1 |
|
32 | 砂試驗(yàn)篩 | 1(套) |
|
33 | 三片或四片葉輪攪拌器 | 1 |
|
34 | 5mL移液管 | 1 |
|
35 | 2mL移液管 | 1 |
|
36 | 1L容量瓶 | 1 |
|
37 | 溫度計(jì) | 1 |
|
38 | 1L容量筒 | 1 |
|
39 | 300kN壓力試驗(yàn)機(jī) | 1 |
|
40 | 受壓鋼模(人工砂壓碎值) | 1 |
|
41 | 石試驗(yàn)篩 | 1(套) |
|
42 | 1000mL磨口廣口瓶(帶玻璃片) | 1 |
|
43 | 容量筒 | 1(套) |
|
44 | 針狀規(guī)準(zhǔn)儀、片狀規(guī)準(zhǔn)儀 | 各1 |
|
45 | 壓碎值指標(biāo)測(cè)定儀 | 1 |
|
46 | 60L強(qiáng)制式攪拌機(jī) | 1 |
|
47 | 維勃稠度儀 | 1 |
|
48 | 坍落度儀 | 1 |
|
49 | 貫入阻力儀 | 1 |
|
50 | 含氣量測(cè)定儀 | 1 |
|
51 | 1m×1m混凝土振動(dòng)臺(tái) | 1 |
|
52 | 試模(抗壓、抗折、抗?jié)B、快凍法、收縮) | 多套 |
|
53 | 2000kN壓力試驗(yàn)機(jī) | 1 |
|
54 | 抗折試驗(yàn)裝置 | 1 |
|
55 | 混凝土抗?jié)B儀 | 3 |
|
56 | 標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室裝置 | 1 |
|
57 | 凍融試驗(yàn)箱(慢凍) | 1 |
|
58 | 快速凍融試驗(yàn)機(jī) | 1 |
|
59 | 混凝土收縮議 | 1 |
|
60 | 恒溫恒濕箱 | 1 |
|
61 | 砂漿稠度測(cè)定儀 | 1 |
|
62 | 擊實(shí)儀 | 1 |
|
63 | 環(huán)刀 | 多套 |
|
64 | 高溫爐 | 1 |
|
65 | 密度測(cè)定器(灌砂法) | 1 |
|
66 | 縱向限制器 | 3組 |
|
67 | 測(cè)量?jī)x | 1 |
|
68 | 磚用卡尺 | 1 |
|
69 | 水平尺 | 1 |
|
70 | 試樣制備試模 | 2套 |
|
71 | 試樣制備攪拌設(shè)備 | 1 |
|
72 | 試樣制備振動(dòng)設(shè)備 | 1 |
|
73 | 蒸煮箱 | 1 |
|
74 | 凍融試驗(yàn)機(jī) | 1 |
|
75 | 陶瓷磚吸水率真空裝置 | 1 |
|
76 | 數(shù)顯陶瓷磚抗折試驗(yàn)機(jī) | 1 |
|
77 | 烘箱或抗熱震性測(cè)定儀 | 1 |
|
78 | 電子拉力試驗(yàn)機(jī) | 1 |
|
79 | 不透水儀 | 1 |
|
80 | 低溫柔度機(jī)械彎曲裝置 | 1 |
|
81 | 彎折板 | 1 |
|
82 | 測(cè)厚計(jì) | 1 |
|
83 | 分析天平 | 1 |
|
84 | 電子天平 | 1 |
|
85 | 秤 | 1 |
|
86 | 天平 | 1 |
|
87 | 天平 | 1 |
|
88 | 臺(tái)秤 | 1 |
|
89 | 天平 | 1 |
|
90 | 建筑外窗三性檢測(cè)實(shí)驗(yàn)裝置(氣密性、水密、抗風(fēng)壓) | 1 |
|
| 以下空白 |
|
|
|
|
|
|
二級(jí)見(jiàn)證取樣檢測(cè)設(shè)備配置表
序號(hào) | 儀器名稱 | 臺(tái)(套)數(shù) | 備注 |
1 | 負(fù)壓篩析儀 | 1 |
|
2 | 試驗(yàn)篩(0.045mm,0.08mm) | 1 |
|
3 | 勃氏透氣儀 | 1 |
|
4 | 烘干箱 | 1 |
|
5 | 秒表 | 1 |
|
6 | 李氏瓶 | 1 |
|
7 | 恒溫水浴鍋 | 1 |
|
8 | 水泥凈漿攪拌機(jī) | 1 |
|
9 | 標(biāo)準(zhǔn)法維卡儀 | 1 |
|
10 | 雷氏夾 | 3 |
|
11 | 雷氏夾膨脹測(cè)定儀 | 1 |
|
12 | 量筒或滴定管 | 1 |
|
13 | 沸煮箱 | 1 |
|
14 | 溫濕度計(jì) | 3 |
|
15 | 水泥膠砂攪拌機(jī) | 1 |
|
16 | 試模40mm×40mm×160mm | 12(套) |
|
17 | 水泥膠砂振實(shí)臺(tái) | 1 |
|
18 | 恒溫恒濕標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)箱 | 1 |
|
19 | 恒溫水養(yǎng)護(hù)箱 | 1 |
|
20 | 抗折強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī) | 1 |
|
21 | 300kN恒應(yīng)力抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī) | 1 |
|
22 | 水泥膠砂流動(dòng)度測(cè)定儀 | 1 |
|
23 | 游標(biāo)卡尺 | 1 |
|
24 | 100kN試驗(yàn)機(jī) | 1 |
|
25 | 300 kN試驗(yàn)機(jī) | 1 |
|
26 | 1000kN試驗(yàn)機(jī) | 1 |
|
27 | 1m鋼直尺 | 1 |
|
28 | 游標(biāo)卡尺 | 1 |
|
29 | 線材反復(fù)彎曲試驗(yàn)機(jī) | 1 |
|
30 | 變形測(cè)量?jī)x | 1 |
|
31 | 打點(diǎn)機(jī) | 1 |
|
32 | 砂試驗(yàn)篩 | 1(套) |
|
33 | 三片或四片葉輪攪拌器 | 1 |
|
34 | 5mL移液管 | 1 |
|
35 | 2mL移液管 | 1 |
|
36 | 1L容量瓶 | 1 |
|
37 | 溫度計(jì) | 1 |
|
38 | 1L容量筒 | 1 |
|
39 | 300kN壓力試驗(yàn)機(jī) | 1 |
|
40 | 受壓鋼模(人工砂壓碎值) | 1 |
|
41 | 石試驗(yàn)篩 | 1(套) |
|
42 | 1000mL磨口廣口瓶(帶玻璃片) | 1 |
|
43 | 容量筒 | 1(套) |
|
44 | 針狀規(guī)準(zhǔn)儀、片狀規(guī)準(zhǔn)儀 | 各1 |
|
45 | 壓碎值指標(biāo)測(cè)定儀 | 1 |
|
46 | 60L強(qiáng)制式攪拌機(jī) | 1 |
|
47 | 維勃稠度儀 | 1 |
|
48 | 坍落度儀 | 1 |
|
49 | 1m×1m混凝土振動(dòng)臺(tái) | 1 |
|
50 | 試模(抗壓、抗?jié)B) | 多套 |
|
51 | 2000kN壓力試驗(yàn)機(jī) | 1 |
|
52 | 混凝土抗?jié)B儀 | 1 |
|
53 | 標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室裝置 | 1 |
|
54 | 砂漿稠度測(cè)定儀 | 1 |
|
55 | 擊實(shí)儀 | 1 |
|
56 | 環(huán)刀 | 多套 |
|
57 | 磚用卡尺 | 1 |
|
58 | 水平尺 | 1 |
|
59 | 試樣制備試模 | 2套 |
|
60 | 試樣制備攪拌設(shè)備 | 1 |
|
61 | 試樣制備振動(dòng)設(shè)備 | 1 |
|
62 | 蒸煮箱 | 1 |
|
63 | 電子拉力試驗(yàn)機(jī) | 1 |
|
64 | 不透水儀 | 1 |
|
65 | 低溫箱 | 1 |
|
66 | 低溫柔度機(jī)械彎曲裝置 | 1 |
|
67 | 彎折板 | 1 |
|
68 | 測(cè)厚計(jì) | 1 |
|
69 | 分析天平 | 1 |
|
70 | 電子天平 | 1 |
|
71 | 秤 | 1 |
|
72 | 天平 | 1 |
|
73 | 天平 | 1 |
|
74 | 臺(tái)秤 | 1 |
|
75 | 天平 | 1 |
|
76 | 建筑外窗三性檢測(cè)實(shí)驗(yàn)裝置(氣密性、水密、抗風(fēng)壓) | 1 |
|
| 以下空白 |
|
|
主體結(jié)構(gòu)工程現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)
一級(jí)主體結(jié)構(gòu)工程現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)設(shè)備配置表
序號(hào) | 儀器名稱 | 臺(tái)(套)/數(shù) | 備注 |
1 | 回彈儀 | 20 | 其中5臺(tái)(4.5J或5.5J) |
2 | 非金屬超聲儀 | 2 |
|
3 | 2000kN壓力機(jī) | 1 |
|
4 | 拔出儀(拔出法) | 2 |
|
5 | 鋼筋探測(cè)儀 | 2 |
|
6 | 拉拔儀(后錨固) | 2 |
|
7 | 經(jīng)緯儀 | 1 |
|
8 | 水準(zhǔn)儀 | 1 |
|
9 | 全站儀 | 1 |
|
10 | 刻度放大鏡 | 1 |
|
11 | 原位軸壓儀 | 1 |
|
12 | 砂漿貫入儀 | 2 | 必須有其中兩種或兩種以上種類的儀器設(shè)備 |
砂漿點(diǎn)荷儀 | 2 | ||
砂漿推出儀 | 1 | ||
砂漿回彈儀 | 3 | ||
13 | 多功能拉拔儀(飾面磚) | 2 |
|
14 | 混凝土取芯機(jī) | 2 |
|
| 以下空白 |
|
|
二級(jí)主體結(jié)構(gòu)工程現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)設(shè)備配置表
序號(hào) | 儀器名稱 | 臺(tái)(套)/數(shù) | 備注 |
1 | 回彈儀 | 13 | 其中3臺(tái)(4.5J或5.5J) |
2 | 非金屬超聲儀 | 1 |
|
3 | 2000kN壓力機(jī) | 1 |
|
4 | 拔出儀(拔出法) | 1 |
|
5 | 鋼筋探測(cè)儀 | 2 |
|
6 | 拉拔儀(后錨固) | 2 |
|
7 | 砂漿貫入儀 | 2 | 必須有其中兩種或兩種以上種類的儀器設(shè)備 |
砂漿點(diǎn)荷儀 | 2 | ||
砂漿推出儀 | 1 | ||
砂漿回彈儀 | 3 | ||
8 | 多功能拉拔儀(飾面磚) | 1 |
|
9 | 原位軸壓儀 | 1 |
|
10 | 混凝與取芯機(jī) | 1 |
|
| 以下空白 |
|
|
地基基礎(chǔ)工程檢測(cè)(監(jiān)測(cè))機(jī)構(gòu)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)
一級(jí)地基基礎(chǔ)工程檢測(cè)(監(jiān)測(cè))設(shè)備配置表
序號(hào) | 儀器設(shè)備名稱 | 臺(tái)(套、根)數(shù) | 備注 |
1 | 自動(dòng)靜載測(cè)試儀 | 20 | 須成套檢定(校準(zhǔn)) |
2 | 5000kN或以上千斤頂 | 8 |
|
3 | 5000kN以下千斤頂 | 12 |
|
4 | 15000kN或以上的靜載設(shè)備 | 1 |
|
5 | 8m或以上的主梁 | 2 |
|
6 | 6-8 m的主梁 | 20 |
|
7 | 高應(yīng)變法檢測(cè)儀器 | 1 |
|
8 | 80kN或以上的重錘 | 1 |
|
9 | 低應(yīng)變法檢測(cè)儀器 | 3 |
|
10 | 聲波透射法檢測(cè)儀器 | 2 |
|
11 | 30m或以上單管雙動(dòng)基樁取芯設(shè)備 | 1 |
|
12 | 500kN或以上錨桿承載力檢測(cè)儀器設(shè)備 | 1 |
|
13 | 測(cè)斜儀 | 1 |
|
14 | 精密水準(zhǔn)儀 | 2 |
|
15 | 精密全站儀 | 2 |
|
16 | 基坑內(nèi)力測(cè)試用應(yīng)力、應(yīng)變測(cè)試儀 | 1 |
|
17 | 鋼尺水位計(jì) | 1 |
|
18 | 讀數(shù)顯微鏡 | 1 |
|
| 以下空白 |
|
|
注:配重總量不少于30000kN
二級(jí)地基基礎(chǔ)工程檢測(cè)設(shè)備配置表
序號(hào) | 儀器設(shè)備名稱 | 臺(tái)(套、根)數(shù) | 備注 |
1 | 自動(dòng)靜載測(cè)試儀 | 10 | 須成套檢定(校準(zhǔn)) |
2 | 5000kN或以上千斤頂 | 4 |
|
3 | 5000kN以下千斤頂 | 6 |
|
4 | 10000kN或以上的靜載設(shè)備 | 1 |
|
5 | 8m或以上的主梁 | 2 |
|
6 | 6-8 m的主梁 | 10 |
|
7 | 高應(yīng)變法檢測(cè)儀器 | 1 |
|
8 | 80kN或以上的重錘 | 1 |
|
9 | 低應(yīng)變法檢測(cè)儀器 | 2 |
|
10 | 聲波透射法檢測(cè)儀器 | 1 |
|
11 | 500kN或以上錨桿承載力檢測(cè)儀器與設(shè)備 | 1 |
|
| 以下空白 |
|
|
注:配重總量不少于10000kN
民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)
一級(jí)民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備配置表
序號(hào) | 儀器名稱 | 臺(tái)(套)/數(shù) | 備注 |
1 | 氣相色譜儀 | 4 |
|
2 | 直接進(jìn)樣熱解吸儀 | 4 |
|
3 | 土壤氡檢測(cè)儀 | 2 |
|
4 | 空氣氡檢測(cè)儀 | 4 |
|
5 | 恒流氣體采樣器 | 6 | 以雙通道采樣器計(jì) |
6 | 可見(jiàn)分光光度計(jì) | 1 |
|
7 | 低本底γ譜儀 | 2 |
|
8 | 材料表面氡析出率測(cè)定裝置 | 2 |
|
9 | 分析天平 | 1 |
|
10 | 卡爾費(fèi)休測(cè)定儀 | 1 |
|
11 | 環(huán)境測(cè)試艙 | 1 |
|
12 | 干燥器 | 2 |
|
13 | 穿孔萃取儀 | 1 |
|
14 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 1 |
|
15 | 恒溫箱 | 1 |
|
16 | 恒溫水浴鍋 | 1 |
|
| 以下空白 |
|
|
二級(jí)民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備配置表
序號(hào) | 儀器名稱 | 臺(tái)(套)/數(shù) | 備注 |
1 | 氣相色譜儀 | 2 |
|
2 | 直接進(jìn)樣熱解吸儀 | 2 |
|
3 | 土壤氡檢測(cè)儀 | 2 |
|
4 | 空氣氡檢測(cè)儀 | 2 |
|
5 | 恒流氣體采樣器 | 4 | 以雙通道采樣器計(jì) |
6 | 可見(jiàn)分光光度計(jì) | 1 |
|
7 | 低本底γ譜儀 | 1 |
|
8 | 材料表面氡析出率測(cè)定裝置 | 1 |
|
9 | 分析天平 | 1 |
|
10 | 干燥器 | 2 |
|
11 | 穿孔萃取儀 | 1 |
|
12 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 1 |
|
13 | 恒溫箱 | 1 |
|
14 | 恒溫水浴鍋 | 1 |
|
| 以下空白 |
|
|
建筑節(jié)能檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)
一級(jí)建筑節(jié)能檢測(cè)設(shè)備配置表
序號(hào) | 儀器名稱 | 臺(tái)(套)數(shù) | 備注 |
1 | 外墻外保溫耐候性實(shí)驗(yàn)裝置 | 1 |
|
2 | 風(fēng)機(jī)盤管試驗(yàn)臺(tái) | 1 |
|
3 | 散熱器熱工性能試驗(yàn)臺(tái) | 1 |
|
4 | 建筑外窗三性檢測(cè)實(shí)驗(yàn)裝置(氣密性、水密、抗風(fēng)壓) | 1 |
|
5 | 建筑外窗保溫性能檢測(cè)裝置 | 1 |
|
6 | 現(xiàn)場(chǎng)外窗氣密性檢測(cè)裝置 | 2 |
|
7 | 電子試驗(yàn)機(jī) | 1 |
|
8 | 壓力試驗(yàn)機(jī) | 1 |
|
9 | 拉拔試驗(yàn)儀 | 3 |
|
10 | 試件養(yǎng)護(hù)室(箱) | 1 |
|
11 | 現(xiàn)場(chǎng)傳熱系數(shù)檢測(cè)儀 | 2 |
|
12 | 導(dǎo)熱系數(shù)檢測(cè)儀 | 1 |
|
13 | 風(fēng)量罩 | 1 |
|
14 | 照度計(jì) | 1 |
|
15 | 鉗形功率因素分析儀 | 1 |
|
16 | 智能電阻測(cè)試儀 | 1 |
|
17 | 溫濕度巡檢儀 | 1 |
|
18 | 噪聲級(jí) | 1 |
|
19 | 超聲波流量計(jì) | 1 |
|
20 | 二等標(biāo)準(zhǔn)溫度計(jì) | 1 |
|
21 | 分析天平 | 1 |
|
22 | 電子天平 | 1 |
|
23 | 露點(diǎn)儀 | 1 |
|
24 | 低溫冰箱 | 1 |
|
25 | 干燥箱 | 1 |
|
26 | 可燃性試驗(yàn)爐 | 1 |
|
27 | 氧指數(shù)測(cè)定儀 | 1 |
|
28 | 游標(biāo)卡尺 | 1 |
|
29 | 外徑千分尺 | 1 |
|
30 | 分光光度計(jì) | 1 |
|
31 | 臺(tái)秤 | 1 |
|
32 | 壓力表 | 1 |
|
33 | 輻照度測(cè)試儀 | 1 |
|
34 | 建材不燃性試驗(yàn)爐 | 1 |
|
35 | 建材制品燃燒熱值試驗(yàn)裝置
| 1 |
|
36 | 建材制品單體燃燒試驗(yàn)裝置 | 1 |
|
| 以下空白 |
|
|
二級(jí)建筑節(jié)能檢測(cè)設(shè)備配置表
序號(hào) | 儀器名稱 | 臺(tái)(套)數(shù) | 備注 |
1 | 建筑外窗三性檢測(cè)實(shí)驗(yàn)裝置(氣密性、水密、抗風(fēng)壓) | 1 |
|
2 | 建筑外窗保溫性能檢測(cè)裝置 | 1 |
|
3 | 現(xiàn)場(chǎng)外窗氣密性檢測(cè)裝置 | 1 |
|
4 | 電子試驗(yàn)機(jī) | 1 |
|
5 | 壓力試驗(yàn)機(jī) | 1 |
|
6 | 拉拔試驗(yàn)儀
| 1 |
|
7 | 試件養(yǎng)護(hù)室(箱) | 1 |
|
8 | 導(dǎo)熱系數(shù)檢測(cè)儀 | 1 |
|
9 | 智能電阻測(cè)試儀 | 1 |
|
10 | 分析天平 | 1 |
|
11 | 電子天平 | 1 |
|
12 | 露點(diǎn)儀 | 1 |
|
13 | 低溫冰箱 | 1 |
|
14 | 干燥箱 | 1 |
|
15 | 游標(biāo)卡尺 | 1 |
|
16 | 外徑千分尺 | 1 |
|
17 | 可燃性試驗(yàn)爐 | 1 |
|
18 | 氧指數(shù)測(cè)定儀 | 1 |
|
19 | 建材制品單體燃燒試驗(yàn)裝置 | 1 |
|
| 以下空白 |
|
|
城市橋梁檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)
城市橋梁檢測(cè)設(shè)備配制表
序號(hào) | 儀器名稱 | 臺(tái)(套)/數(shù) | 備注 |
1 | 全站儀或經(jīng)緯儀 | 1 |
|
2 | 水準(zhǔn)儀 | 1 |
|
3 | 望遠(yuǎn)鏡 | 2 |
|
4 | 卷尺 | 2 |
|
5 | 裂縫放大鏡 | 1 |
|
6 | 回彈儀 | 10 |
|
7 | 非金屬超聲儀 | 1 |
|
8 | 取芯機(jī) | 1 |
|
9 | 拔出儀 | 1 |
|
10 | 碳化深度測(cè)量?jī)x | 5 |
|
11 | 沖擊回波儀或探地雷達(dá) | 1 |
|
12 | 混凝土鋼筋檢測(cè)儀 | 2 |
|
13 | 鋼筋銹蝕儀或混凝土電阻率測(cè)量?jī)x | 1 |
|
14 | 氯含量快速測(cè)定儀 | 1 |
|
15 | 電通量測(cè)定儀 | 1 |
|
16 | 涂層厚度儀 | 1 |
|
17 | 金屬超聲波探傷儀 | 1 |
|
18 | X射線探傷儀或磁粉探傷儀 | 1 |
|
19 | 扭力扳手或超聲應(yīng)力計(jì) | 1 |
|
20 | 數(shù)據(jù)采集儀 | 1 |
|
21 | 應(yīng)變傳感器 | 20 |
|
22 | 位移傳感器或百分表 | 20 |
|
23 | 表架 | 40 |
|
24 | 溫度計(jì) | 2 |
|
25 | 動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)采集儀 | 1 |
|
26 | 加速度傳感器 | 10 |
|
27 | 索力儀 | 1 |
|
| 以下空白 |
|
|
市政道路工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)
市政道路工程質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備配置表
序號(hào) | 儀器名稱 | 臺(tái)(套)/數(shù) | 備注 | |
1 | 回彈儀 | 2 |
| |
2 | 非金屬超聲儀 | 1 |
| |
3 | 2000kN壓力機(jī) | 1 |
| |
4 | 1000kN試驗(yàn)機(jī) | 1 |
| |
5 | 50kN試驗(yàn)機(jī) | 1 |
| |
6 | 300kN試驗(yàn)機(jī) | 1 |
| |
7 | 100kN電子試驗(yàn)機(jī) | 1 |
| |
8 | 鋼絞線試驗(yàn)機(jī) | 1 |
| |
9 | 土工織物厚度計(jì) | 1 |
| |
10 | 千分表 | 2 |
| |
11 | 天平 | 6 |
| |
12 | 負(fù)壓篩 | 1 |
| |
13 | 烘箱 | 2 |
| |
14 | 流動(dòng)度跳桌 | 1 |
| |
15 | 馬福爐 | 1 |
| |
16 | 分光光度計(jì) | 1 |
| |
17 | 凈漿攪拌機(jī) | 1 |
| |
18 | 膠砂攪拌機(jī) | 1 |
| |
19 | 膠砂振動(dòng)臺(tái) | 1 |
| |
20 | 沸煮箱 | 1 |
| |
21 | 百分表 | 10 |
| |
22 | 取芯機(jī) | 1 |
| |
23 | 切割機(jī) | 1 |
| |
24 | 加速磨光機(jī) | 1 |
| |
25 | 擺式摩擦系數(shù)測(cè)定儀 | 1 |
| |
26 | 洛杉磯磨耗試驗(yàn)機(jī) | 1 |
| |
27 | 搖篩機(jī) | 1 |
| |
28 | 細(xì)集料流動(dòng)時(shí)間測(cè)定儀 | 1 |
| |
29 | 磁力攪拌器 | 1 |
| |
30 | 混凝土抗?jié)B儀 | 1 |
| |
31 | 砂漿抗?jié)B儀 | 1 |
| |
32 | 維勃稠度儀 | 1 |
| |
33 | 混凝土凍融試驗(yàn)機(jī) | 1 |
| |
34 | 分層度儀 | 1 |
| |
35 | 路面材料強(qiáng)度儀 | 1 |
| |
36 | 電動(dòng)擊實(shí)儀 | 2 | 土工、馬氏試驗(yàn)各一 | |
37 | 電動(dòng)脫模機(jī) | 2 |
| |
38 | 軟化點(diǎn)儀 | 1 |
| |
39 | 延度儀 | 1 |
| |
40 | 針入度儀 | 1 |
| |
41 | 閃點(diǎn)儀 | 1 |
| |
42 | 標(biāo)準(zhǔn)粘度儀 | 1 |
| |
43 | 薄膜烘箱或旋轉(zhuǎn)薄膜烘箱 | 1 |
| |
44 | 浸水天平 | 1 |
| |
45 | 馬歇爾試驗(yàn)儀 | 1 |
| |
46 | 車轍試驗(yàn)儀 | 1 |
| |
47 | 車轍成型儀 | 1 |
| |
48 | 抽提儀 | 1 |
| |
49 | 井蓋壓力試驗(yàn)機(jī) | 1 |
| |
50 | 路面彎沉儀 | 4 |
| |
51 | 連續(xù)平整度儀 | 1 |
| |
52 | 鋪砂儀 | 1 |
| |
53 | 雷氏夾膨脹測(cè)定儀 | 1 |
| |
54 | 維卡儀 | 1 |
| |
55 | 透水系數(shù)試驗(yàn)裝置 | 1 |
| |
56 | 觸探儀 | 1 |
| |
57 | 比表面積測(cè)定儀 | 1 |
| |
58 | 酸度計(jì) | 1 |
| |
59 | 冷凍試驗(yàn)箱 | 1 |
| |
60 | 應(yīng)力環(huán) | 3 |
| |
61 | 水泥試體養(yǎng)護(hù)箱 | 1 |
| |
62 | 標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)設(shè)備 | 1 |
| |
63 | 水泥恒應(yīng)力試驗(yàn)機(jī) | 1 |
| |
64 | 水泥抗折試驗(yàn)機(jī) | 1 |
| |
65 | 裂縫放大儀 | 1 |
| |
66 | 混凝土收縮儀 | 1 |
| |
67 | 混凝土管材內(nèi)壓試驗(yàn)機(jī) | 1 |
| |
68 | 混凝土管材外壓試驗(yàn)機(jī) | 1 |
| |
| 以下空白 |
|
|
建筑幕墻工程檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)
實(shí)驗(yàn)室應(yīng)配備檢測(cè)建筑幕墻的氣密性、水密性、風(fēng)壓變形性能、平面內(nèi)變形性能、硅酮結(jié)構(gòu)膠的儀器設(shè)備,檢測(cè)儀器設(shè)備應(yīng)滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求。
鋼結(jié)構(gòu)工程檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)
(6)儀器設(shè)備應(yīng)滿足:
①焊縫質(zhì)量無(wú)損檢測(cè)
具有金屬超聲儀1臺(tái)以上,并配備相應(yīng)的探頭、標(biāo)準(zhǔn)試塊等;
②防腐及防火涂裝檢測(cè)
防腐膜測(cè)厚儀1臺(tái)、涂層厚度測(cè)量?jī)x1臺(tái)、測(cè)針、鋼尺等儀器。
③節(jié)點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)件力學(xué)性能檢測(cè)
材料試驗(yàn)機(jī)、超聲波探傷儀、沖擊試驗(yàn)機(jī)、拉拔力測(cè)定儀、紅外碳硫分析儀、分光光度儀、分析天平、高強(qiáng)螺栓軸力檢測(cè)儀、高強(qiáng)螺栓扭矩檢測(cè)儀、洛氏(維氏)硬度計(jì)、金相顯微鏡、游標(biāo)卡尺等。
④鋼網(wǎng)架結(jié)構(gòu)的變形檢測(cè)
具備相應(yīng)精度要求的水準(zhǔn)儀1臺(tái)以上、相應(yīng)精度要求的經(jīng)偉儀1臺(tái)以上、鋼尺等長(zhǎng)度測(cè)量?jī)x器。
2. 檢測(cè)范圍
鋼結(jié)構(gòu)工程焊縫質(zhì)量無(wú)損檢測(cè)、防腐及防火涂裝檢測(cè)、節(jié)點(diǎn)及機(jī)械連接用緊固標(biāo)準(zhǔn)件及高強(qiáng)度螺栓力學(xué)性能試驗(yàn)檢測(cè)、鋼網(wǎng)架結(jié)構(gòu)的變形檢測(cè)。
建筑智能化檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)
建筑智能化檢測(cè)儀器 設(shè)備配置及檢測(cè)參數(shù)表
序號(hào) | 子分部工程 | 分項(xiàng)工程 | 檢測(cè)項(xiàng)或參數(shù) | 主要儀器設(shè)備 |
1 | 通信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) | 程控交換設(shè)備系統(tǒng) | 障礙率 | 1、數(shù)字/模擬CATV分析儀 2、模擬呼叫器 3、信號(hào)發(fā)生器 4、音頻分析儀 5音頻信號(hào)發(fā)生器 6、聲級(jí)計(jì) 7、直流電壓表 8、多功能誤碼測(cè)試儀 9、視頻場(chǎng)強(qiáng)儀 |
接通率 | ||||
會(huì)議電視系統(tǒng)
| 傳輸信道速率(kbit/s) | |||
誤比特率(BER) | ||||
接口速率 | ||||
數(shù)據(jù)誤碼率 | ||||
