產品搜索| Search
建設工程質量檢測機構資質標準儀器清單
一級見證取樣檢測設備配置表
序號 | 儀器名稱 | 臺(套)數 | 備注 |
1 | 負壓篩析儀 | 1 |
|
2 | 試驗篩(0.045mm,0.08mm) | 1 |
|
3 | 透氣儀勃氏透氣儀 | 1 |
|
4 | 烘干箱 | 1 |
|
5 | 秒表 | 1 |
|
6 | 李氏瓶 | 1 |
|
7 | 恒溫水浴鍋 | 1 |
|
8 | 水泥凈漿攪拌機 | 1 |
|
9 | 標準法維卡儀 | 1 |
|
10 | 雷氏夾 | 6 |
|
11 | 雷氏夾膨脹測定儀 | 1 |
|
12 | 量筒或滴定管 | 1 |
|
13 | 沸煮箱 | 1 |
|
14 | 溫濕度計 | 3 |
|
15 | 水泥膠砂攪拌機 | 1 |
|
16 | 試模40mm×40mm×160mm | 18(套) |
|
17 | 水泥膠砂振實臺 | 1 |
|
18 | 恒溫恒濕標準養護箱 | 1 |
|
19 | 恒溫水養護箱 | 1 |
|
20 | 抗折強度試驗機 | 1 |
|
21 | 300kN恒應力抗壓強度試驗機 | 1 |
|
22 | 水泥膠砂流動度測定儀 | 1 |
|
23 | 卡尺游標卡尺 | 1 |
|
24 | 100kN試驗機 | 1 |
|
25 | 300kN試驗機 | 1 |
|
26 | 1000kN試驗機 | 1 |
|
27 | 1m鋼直尺 | 1 |
|
28 | 游標卡尺 | 1 |
|
29 | 線材反復彎曲試驗機 | 1 |
|
30 | 殘余變形測試儀 | 1 |
|
31 | 打點機 | 1 |
|
32 | 砂試驗篩 | 1(套) |
|
33 | 三片或四片葉輪攪拌器 | 1 |
|
34 | 5mL移液管 | 1 |
|
35 | 2mL移液管 | 1 |
|
36 | 1L容量瓶 | 1 |
|
37 | 溫度計 | 1 |
|
38 | 1L容量筒 | 1 |
|
39 | 300kN壓力試驗機 | 1 |
|
40 | 受壓鋼模(人工砂壓碎值) | 1 |
|
41 | 石試驗篩 | 1(套) |
|
42 | 1000mL磨口廣口瓶(帶玻璃片) | 1 |
|
43 | 容量筒 | 1(套) |
|
44 | 針狀規準儀、片狀規準儀 | 各1 |
|
45 | 壓碎值指標測定儀 | 1 |
|
46 | 60L強制式攪拌機 | 1 |
|
47 | 維勃稠度儀 | 1 |
|
48 | 坍落度儀 | 1 |
|
49 | 貫入阻力儀 | 1 |
|
50 | 含氣量測定儀 | 1 |
|
51 | 1m×1m混凝土振動臺 | 1 |
|
52 | 試模(抗壓、抗折、抗滲、快凍法、收縮) | 多套 |
|
53 | 2000kN壓力試驗機 | 1 |
|
54 | 抗折試驗裝置 | 1 |
|
55 | 混凝土抗滲儀 | 3 |
|
56 | 標準養護室裝置 | 1 |
|
57 | 凍融試驗箱(慢凍) | 1 |
|
58 | 快速凍融試驗機 | 1 |
|
59 | 混凝土收縮議 | 1 |
|
60 | 恒溫恒濕箱 | 1 |
|
61 | 砂漿稠度測定儀 | 1 |
|
62 | 擊實儀 | 1 |
|
63 | 環刀 | 多套 |
|
64 | 高溫爐 | 1 |
|
65 | 密度測定器(灌砂法) | 1 |
|
66 | 縱向限制器 | 3組 |
|
67 | 測量儀 | 1 |
|
68 | 磚用卡尺 | 1 |
|
69 | 水平尺 | 1 |
|
70 | 試樣制備試模 | 2套 |
|
71 | 試樣制備攪拌設備 | 1 |
|
72 | 試樣制備振動設備 | 1 |
|
73 | 蒸煮箱 | 1 |
|
74 | 凍融試驗機 | 1 |
|
75 | 陶瓷磚吸水率真空裝置 | 1 |
|
76 | 數顯陶瓷磚抗折試驗機 | 1 |
|
77 | 烘箱或抗熱震性測定儀 | 1 |
|
78 | 電子拉力試驗機 | 1 |
|
79 | 不透水儀 | 1 |
|
80 | 低溫柔度機械彎曲裝置 | 1 |
|
81 | 彎折板 | 1 |
|
82 | 測厚計 | 1 |
|
83 | 分析天平 | 1 |
|
84 | 電子天平 | 1 |
|
85 | 秤 | 1 |
|
86 | 天平 | 1 |
|
87 | 天平 | 1 |
|
88 | 臺秤 | 1 |
|
89 | 天平 | 1 |
|
90 | 建筑外窗三性檢測實驗裝置(氣密性、水密、抗風壓) | 1 |
|
| 以下空白 |
|
|
|
|
|
|
二級見證取樣檢測設備配置表
序號 | 儀器名稱 | 臺(套)數 | 備注 |
1 | 負壓篩析儀 | 1 |
|
2 | 試驗篩(0.045mm,0.08mm) | 1 |
|
3 | 勃氏透氣儀 | 1 |
|
4 | 烘干箱 | 1 |
|
5 | 秒表 | 1 |
|
6 | 李氏瓶 | 1 |
|
7 | 恒溫水浴鍋 | 1 |
|
8 | 水泥凈漿攪拌機 | 1 |
|
9 | 標準法維卡儀 | 1 |
|
10 | 雷氏夾 | 3 |
|
11 | 雷氏夾膨脹測定儀 | 1 |
|
12 | 量筒或滴定管 | 1 |
|
13 | 沸煮箱 | 1 |
|
14 | 溫濕度計 | 3 |
|
15 | 水泥膠砂攪拌機 | 1 |
|
16 | 試模40mm×40mm×160mm | 12(套) |
|
17 | 水泥膠砂振實臺 | 1 |
|
18 | 恒溫恒濕標準養護箱 | 1 |
|
19 | 恒溫水養護箱 | 1 |
|
20 | 抗折強度試驗機 | 1 |
|
21 | 300kN恒應力抗壓強度試驗機 | 1 |
|
22 | 水泥膠砂流動度測定儀 | 1 |
|
23 | 游標卡尺 | 1 |
|
24 | 100kN試驗機 | 1 |
|
25 | 300 kN試驗機 | 1 |
|
26 | 1000kN試驗機 | 1 |
|
27 | 1m鋼直尺 | 1 |
|
28 | 游標卡尺 | 1 |
|
29 | 線材反復彎曲試驗機 | 1 |
|
30 | 變形測量儀 | 1 |
|
31 | 打點機 | 1 |
|
32 | 砂試驗篩 | 1(套) |
|
33 | 三片或四片葉輪攪拌器 | 1 |
|
34 | 5mL移液管 | 1 |
|
35 | 2mL移液管 | 1 |
|
36 | 1L容量瓶 | 1 |
|
37 | 溫度計 | 1 |
|
38 | 1L容量筒 | 1 |
|
39 | 300kN壓力試驗機 | 1 |
|
40 | 受壓鋼模(人工砂壓碎值) | 1 |
|
41 | 石試驗篩 | 1(套) |
|
42 | 1000mL磨口廣口瓶(帶玻璃片) | 1 |
|
43 | 容量筒 | 1(套) |
|
44 | 針狀規準儀、片狀規準儀 | 各1 |
|
45 | 壓碎值指標測定儀 | 1 |
|
46 | 60L強制式攪拌機 | 1 |
|
47 | 維勃稠度儀 | 1 |
|
48 | 坍落度儀 | 1 |
|
49 | 1m×1m混凝土振動臺 | 1 |
|
50 | 試模(抗壓、抗滲) | 多套 |
|
51 | 2000kN壓力試驗機 | 1 |
|
52 | 混凝土抗滲儀 | 1 |
|
53 | 標準養護室裝置 | 1 |
|
54 | 砂漿稠度測定儀 | 1 |
|
55 | 擊實儀 | 1 |
|
56 | 環刀 | 多套 |
|
57 | 磚用卡尺 | 1 |
|
58 | 水平尺 | 1 |
|
59 | 試樣制備試模 | 2套 |
|
60 | 試樣制備攪拌設備 | 1 |
|
61 | 試樣制備振動設備 | 1 |
|
62 | 蒸煮箱 | 1 |
|
63 | 電子拉力試驗機 | 1 |
|
64 | 不透水儀 | 1 |
|
65 | 低溫箱 | 1 |
|
66 | 低溫柔度機械彎曲裝置 | 1 |
|
67 | 彎折板 | 1 |
|
68 | 測厚計 | 1 |
|
69 | 分析天平 | 1 |
|
70 | 電子天平 | 1 |
|
71 | 秤 | 1 |
|
72 | 天平 | 1 |
|
73 | 天平 | 1 |
|
74 | 臺秤 | 1 |
|
75 | 天平 | 1 |
|
76 | 建筑外窗三性檢測實驗裝置(氣密性、水密、抗風壓) | 1 |
|
| 以下空白 |
|
|
主體結構工程現場檢測機構資質標準
一級主體結構工程現場檢測設備配置表
序號 | 儀器名稱 | 臺(套)/數 | 備注 |
1 | 回彈儀 | 20 | 其中5臺(4.5J或5.5J) |
2 | 非金屬超聲儀 | 2 |
|
3 | 2000kN壓力機 | 1 |
|
4 | 拔出儀(拔出法) | 2 |
|
5 | 鋼筋探測儀 | 2 |
|
6 | 拉拔儀(后錨固) | 2 |
|
7 | 經緯儀 | 1 |
|
8 | 水準儀 | 1 |
|
9 | 全站儀 | 1 |
|
10 | 刻度放大鏡 | 1 |
|
11 | 原位軸壓儀 | 1 |
|
12 | 砂漿貫入儀 | 2 | 必須有其中兩種或兩種以上種類的儀器設備 |
砂漿點荷儀 | 2 | ||
砂漿推出儀 | 1 | ||
砂漿回彈儀 | 3 | ||
13 | 多功能拉拔儀(飾面磚) | 2 |
|
14 | 混凝土取芯機 | 2 |
|
| 以下空白 |
|
|
二級主體結構工程現場檢測設備配置表
序號 | 儀器名稱 | 臺(套)/數 | 備注 |
1 | 回彈儀 | 13 | 其中3臺(4.5J或5.5J) |
2 | 非金屬超聲儀 | 1 |
|
3 | 2000kN壓力機 | 1 |
|
4 | 拔出儀(拔出法) | 1 |
|
5 | 鋼筋探測儀 | 2 |
|
6 | 拉拔儀(后錨固) | 2 |
|
7 | 砂漿貫入儀 | 2 | 必須有其中兩種或兩種以上種類的儀器設備 |
砂漿點荷儀 | 2 | ||
砂漿推出儀 | 1 | ||
砂漿回彈儀 | 3 | ||
8 | 多功能拉拔儀(飾面磚) | 1 |
|
9 | 原位軸壓儀 | 1 |
|
10 | 混凝與取芯機 | 1 |
|
| 以下空白 |
|
|
地基基礎工程檢測(監測)機構資質標準
一級地基基礎工程檢測(監測)設備配置表
序號 | 儀器設備名稱 | 臺(套、根)數 | 備注 |
1 | 自動靜載測試儀 | 20 | 須成套檢定(校準) |
2 | 5000kN或以上千斤頂 | 8 |
|
3 | 5000kN以下千斤頂 | 12 |
|
4 | 15000kN或以上的靜載設備 | 1 |
|
5 | 8m或以上的主梁 | 2 |
|
6 | 6-8 m的主梁 | 20 |
|
7 | 高應變法檢測儀器 | 1 |
|
8 | 80kN或以上的重錘 | 1 |
|
9 | 低應變法檢測儀器 | 3 |
|
10 | 聲波透射法檢測儀器 | 2 |
|
11 | 30m或以上單管雙動基樁取芯設備 | 1 |
|
12 | 500kN或以上錨桿承載力檢測儀器設備 | 1 |
|
13 | 測斜儀 | 1 |
|
14 | 精密水準儀 | 2 |
|
15 | 精密全站儀 | 2 |
|
16 | 基坑內力測試用應力、應變測試儀 | 1 |
|
17 | 鋼尺水位計 | 1 |
|
18 | 讀數顯微鏡 | 1 |
|
| 以下空白 |
|
|
注:配重總量不少于30000kN
二級地基基礎工程檢測設備配置表
序號 | 儀器設備名稱 | 臺(套、根)數 | 備注 |
1 | 自動靜載測試儀 | 10 | 須成套檢定(校準) |
2 | 5000kN或以上千斤頂 | 4 |
|
3 | 5000kN以下千斤頂 | 6 |
|
4 | 10000kN或以上的靜載設備 | 1 |
|
5 | 8m或以上的主梁 | 2 |
|
6 | 6-8 m的主梁 | 10 |
|
7 | 高應變法檢測儀器 | 1 |
|
8 | 80kN或以上的重錘 | 1 |
|
9 | 低應變法檢測儀器 | 2 |
|
10 | 聲波透射法檢測儀器 | 1 |
|
11 | 500kN或以上錨桿承載力檢測儀器與設備 | 1 |
|
| 以下空白 |
|
|
注:配重總量不少于10000kN
民用建筑工程室內環境質量檢測機構資質標準
一級民用建筑工程室內環境質量檢測設備配置表
序號 | 儀器名稱 | 臺(套)/數 | 備注 |
1 | 氣相色譜儀 | 4 |
|
2 | 直接進樣熱解吸儀 | 4 |
|
3 | 土壤氡檢測儀 | 2 |
|
4 | 空氣氡檢測儀 | 4 |
|
5 | 恒流氣體采樣器 | 6 | 以雙通道采樣器計 |
6 | 可見分光光度計 | 1 |
|
7 | 低本底γ譜儀 | 2 |
|
8 | 材料表面氡析出率測定裝置 | 2 |
|
9 | 分析天平 | 1 |
|
10 | 卡爾費休測定儀 | 1 |
|
11 | 環境測試艙 | 1 |
|
12 | 干燥器 | 2 |
|
13 | 穿孔萃取儀 | 1 |
|
14 | 電熱鼓風干燥箱 | 1 |
|
15 | 恒溫箱 | 1 |
|
16 | 恒溫水浴鍋 | 1 |
|
| 以下空白 |
|
|
二級民用建筑工程室內環境質量檢測設備配置表
序號 | 儀器名稱 | 臺(套)/數 | 備注 |
1 | 氣相色譜儀 | 2 |
|
2 | 直接進樣熱解吸儀 | 2 |
|
3 | 土壤氡檢測儀 | 2 |
|
4 | 空氣氡檢測儀 | 2 |
|
5 | 恒流氣體采樣器 | 4 | 以雙通道采樣器計 |
6 | 可見分光光度計 | 1 |
|
7 | 低本底γ譜儀 | 1 |
|
8 | 材料表面氡析出率測定裝置 | 1 |
|
9 | 分析天平 | 1 |
|
10 | 干燥器 | 2 |
|
11 | 穿孔萃取儀 | 1 |
|
12 | 電熱鼓風干燥箱 | 1 |
|
13 | 恒溫箱 | 1 |
|
14 | 恒溫水浴鍋 | 1 |
|
| 以下空白 |
|
|
建筑節能檢測機構資質標準
一級建筑節能檢測設備配置表
序號 | 儀器名稱 | 臺(套)數 | 備注 |
1 | 外墻外保溫耐候性實驗裝置 | 1 |
|
2 | 風機盤管試驗臺 | 1 |
|
3 | 散熱器熱工性能試驗臺 | 1 |
|
4 | 建筑外窗三性檢測實驗裝置(氣密性、水密、抗風壓) | 1 |
|
5 | 建筑外窗保溫性能檢測裝置 | 1 |
|
6 | 現場外窗氣密性檢測裝置 | 2 |
|
7 | 電子試驗機 | 1 |
|
8 | 壓力試驗機 | 1 |
|
9 | 拉拔試驗儀 | 3 |
|
10 | 試件養護室(箱) | 1 |
|
11 | 現場傳熱系數檢測儀 | 2 |
|
12 | 導熱系數檢測儀 | 1 |
|
13 | 風量罩 | 1 |
|
14 | 照度計 | 1 |
|
15 | 鉗形功率因素分析儀 | 1 |
|
16 | 智能電阻測試儀 | 1 |
|
17 | 溫濕度巡檢儀 | 1 |
|
18 | 噪聲級 | 1 |
|
19 | 超聲波流量計 | 1 |
|
20 | 二等標準溫度計 | 1 |
|
21 | 分析天平 | 1 |
|
22 | 電子天平 | 1 |
|
23 | 露點儀 | 1 |
|
24 | 低溫冰箱 | 1 |
|
25 | 干燥箱 | 1 |
|
26 | 可燃性試驗爐 | 1 |
|
27 | 氧指數測定儀 | 1 |
|
28 | 游標卡尺 | 1 |
|
29 | 外徑千分尺 | 1 |
|
30 | 分光光度計 | 1 |
|
31 | 臺秤 | 1 |
|
32 | 壓力表 | 1 |
|
33 | 輻照度測試儀 | 1 |
|
34 | 建材不燃性試驗爐 | 1 |
|
35 | 建材制品燃燒熱值試驗裝置
| 1 |
|
36 | 建材制品單體燃燒試驗裝置 | 1 |
|
| 以下空白 |
|
|
二級建筑節能檢測設備配置表
序號 | 儀器名稱 | 臺(套)數 | 備注 |
1 | 建筑外窗三性檢測實驗裝置(氣密性、水密、抗風壓) | 1 |
|
2 | 建筑外窗保溫性能檢測裝置 | 1 |
|
3 | 現場外窗氣密性檢測裝置 | 1 |
|
4 | 電子試驗機 | 1 |
|
5 | 壓力試驗機 | 1 |
|
6 | 拉拔試驗儀
| 1 |
|
7 | 試件養護室(箱) | 1 |
|
8 | 導熱系數檢測儀 | 1 |
|
9 | 智能電阻測試儀 | 1 |
|
10 | 分析天平 | 1 |
|
11 | 電子天平 | 1 |
|
12 | 露點儀 | 1 |
|
13 | 低溫冰箱 | 1 |
|
14 | 干燥箱 | 1 |
|
15 | 游標卡尺 | 1 |
|
16 | 外徑千分尺 | 1 |
|
17 | 可燃性試驗爐 | 1 |
|
18 | 氧指數測定儀 | 1 |
|
19 | 建材制品單體燃燒試驗裝置 | 1 |
|
| 以下空白 |
|
|
城市橋梁檢測機構資質標準
城市橋梁檢測設備配制表
序號 | 儀器名稱 | 臺(套)/數 | 備注 |
1 | 全站儀或經緯儀 | 1 |
|
2 | 水準儀 | 1 |
|
3 | 望遠鏡 | 2 |
|
4 | 卷尺 | 2 |
|
5 | 裂縫放大鏡 | 1 |
|
6 | 回彈儀 | 10 |
|
7 | 非金屬超聲儀 | 1 |
|
8 | 取芯機 | 1 |
|
9 | 拔出儀 | 1 |
|
10 | 碳化深度測量儀 | 5 |
|
11 | 沖擊回波儀或探地雷達 | 1 |
|
12 | 混凝土鋼筋檢測儀 | 2 |
|
13 | 鋼筋銹蝕儀或混凝土電阻率測量儀 | 1 |
|
14 | 氯含量快速測定儀 | 1 |
|
15 | 電通量測定儀 | 1 |
|
16 | 涂層厚度儀 | 1 |
|
17 | 金屬超聲波探傷儀 | 1 |
|
18 | X射線探傷儀或磁粉探傷儀 | 1 |
|
19 | 扭力扳手或超聲應力計 | 1 |
|
20 | 數據采集儀 | 1 |
|
21 | 應變傳感器 | 20 |
|
22 | 位移傳感器或百分表 | 20 |
|
23 | 表架 | 40 |
|
24 | 溫度計 | 2 |
|
25 | 動態數據采集儀 | 1 |
|
26 | 加速度傳感器 | 10 |
|
27 | 索力儀 | 1 |
|
| 以下空白 |
|
|
市政道路工程質量檢測機構資質標準
市政道路工程質量檢測設備配置表
序號 | 儀器名稱 | 臺(套)/數 | 備注 | |
1 | 回彈儀 | 2 |
| |
2 | 非金屬超聲儀 | 1 |
| |
3 | 2000kN壓力機 | 1 |
| |
4 | 1000kN試驗機 | 1 |
| |
5 | 50kN試驗機 | 1 |
| |
6 | 300kN試驗機 | 1 |
| |
7 | 100kN電子試驗機 | 1 |
| |
8 | 鋼絞線試驗機 | 1 |
| |
9 | 土工織物厚度計 | 1 |
| |
10 | 千分表 | 2 |
| |
11 | 天平 | 6 |
| |
12 | 負壓篩 | 1 |
| |
13 | 烘箱 | 2 |
| |
14 | 流動度跳桌 | 1 |
| |
15 | 馬福爐 | 1 |
| |
16 | 分光光度計 | 1 |
| |
17 | 凈漿攪拌機 | 1 |
| |
18 | 膠砂攪拌機 | 1 |
| |
19 | 膠砂振動臺 | 1 |
| |
20 | 沸煮箱 | 1 |
| |
21 | 百分表 | 10 |
| |
22 | 取芯機 | 1 |
| |
23 | 切割機 | 1 |
| |
24 | 加速磨光機 | 1 |
| |
25 | 擺式摩擦系數測定儀 | 1 |
| |
26 | 洛杉磯磨耗試驗機 | 1 |
| |
27 | 搖篩機 | 1 |
| |
28 | 細集料流動時間測定儀 | 1 |
| |
29 | 磁力攪拌器 | 1 |
| |
30 | 混凝土抗滲儀 | 1 |
| |
31 | 砂漿抗滲儀 | 1 |
| |
32 | 維勃稠度儀 | 1 |
| |
33 | 混凝土凍融試驗機 | 1 |
| |
34 | 分層度儀 | 1 |
| |
35 | 路面材料強度儀 | 1 |
| |
36 | 電動擊實儀 | 2 | 土工、馬氏試驗各一 | |
37 | 電動脫模機 | 2 |
| |
38 | 軟化點儀 | 1 |
| |
39 | 延度儀 | 1 |
| |
40 | 針入度儀 | 1 |
| |
41 | 閃點儀 | 1 |
| |
42 | 標準粘度儀 | 1 |
| |
43 | 薄膜烘箱或旋轉薄膜烘箱 | 1 |
| |
44 | 浸水天平 | 1 |
| |
45 | 馬歇爾試驗儀 | 1 |
| |
46 | 車轍試驗儀 | 1 |
| |
47 | 車轍成型儀 | 1 |
| |
48 | 抽提儀 | 1 |
| |
49 | 井蓋壓力試驗機 | 1 |
| |
50 | 路面彎沉儀 | 4 |
| |
51 | 連續平整度儀 | 1 |
| |
52 | 鋪砂儀 | 1 |
| |
53 | 雷氏夾膨脹測定儀 | 1 |
| |
54 | 維卡儀 | 1 |
| |
55 | 透水系數試驗裝置 | 1 |
| |
56 | 觸探儀 | 1 |
| |
57 | 比表面積測定儀 | 1 |
| |
58 | 酸度計 | 1 |
| |
59 | 冷凍試驗箱 | 1 |
| |
60 | 應力環 | 3 |
| |
61 | 水泥試體養護箱 | 1 |
| |
62 | 標準養護設備 | 1 |
| |
63 | 水泥恒應力試驗機 | 1 |
| |
64 | 水泥抗折試驗機 | 1 |
| |
65 | 裂縫放大儀 | 1 |
| |
66 | 混凝土收縮儀 | 1 |
| |
67 | 混凝土管材內壓試驗機 | 1 |
| |
68 | 混凝土管材外壓試驗機 | 1 |
| |
| 以下空白 |
|
|
建筑幕墻工程檢測機構資質標準
實驗室應配備檢測建筑幕墻的氣密性、水密性、風壓變形性能、平面內變形性能、硅酮結構膠的儀器設備,檢測儀器設備應滿足國家標準的要求。
鋼結構工程檢測機構資質標準
(6)儀器設備應滿足:
①焊縫質量無損檢測
具有金屬超聲儀1臺以上,并配備相應的探頭、標準試塊等;
②防腐及防火涂裝檢測
防腐膜測厚儀1臺、涂層厚度測量儀1臺、測針、鋼尺等儀器。
③節點及標準件力學性能檢測
材料試驗機、超聲波探傷儀、沖擊試驗機、拉拔力測定儀、紅外碳硫分析儀、分光光度儀、分析天平、高強螺栓軸力檢測儀、高強螺栓扭矩檢測儀、洛氏(維氏)硬度計、金相顯微鏡、游標卡尺等。
④鋼網架結構的變形檢測
具備相應精度要求的水準儀1臺以上、相應精度要求的經偉儀1臺以上、鋼尺等長度測量儀器。
2. 檢測范圍
鋼結構工程焊縫質量無損檢測、防腐及防火涂裝檢測、節點及機械連接用緊固標準件及高強度螺栓力學性能試驗檢測、鋼網架結構的變形檢測。
建筑智能化檢測機構資質標準
建筑智能化檢測儀器 設備配置及檢測參數表
序號 | 子分部工程 | 分項工程 | 檢測項或參數 | 主要儀器設備 |
1 | 通信網絡系統 | 程控交換設備系統 | 障礙率 | 1、數字/模擬CATV分析儀 2、模擬呼叫器 3、信號發生器 4、音頻分析儀 5音頻信號發生器 6、聲級計 7、直流電壓表 8、多功能誤碼測試儀 9、視頻場強儀 |
接通率 | ||||
會議電視系統
| 傳輸信道速率(kbit/s) | |||
誤比特率(BER) | ||||
接口速率 | ||||
數據誤碼率 | ||||
接入網設備 | 接地電阻值 | |||
衛星數字電視系統 | 系統輸出口電平 | |||
有線電視系統 | 系統輸出口電平 | |||
公共廣播與緊急廣播系統 | zui高輸出電平 | |||
頻寬 | ||||
聲壓級 | ||||
2 | 信息網絡系統 | 計算機網絡系統 | 路由檢測 | 1、筆記本電腦 2、智能網絡分析儀 |
容錯功能切換時間 | ||||
局域網與公用網連通性 | ||||
網絡安全系統 | 辦公網絡與控制網絡的隔離 | |||
3 | 建筑設備監控系統 | 空調與通風系統 | 溫度控制功能響應時間 | 1、電源質量分析儀 43B或與其同等功能 2、紅外測溫儀 FLUKE63 或與其同等功能 3、濕度表 德國435 或與其同等功能 4、風速、風壓計、照度計 5、秒表 6、便攜式超聲波流量計數字萬用表 FLUKE289或與其同等功能 |
相對濕度控制功能響應時間 | ||||
溫度 | ||||
濕度 | ||||
風速 | ||||
變配電監測系統 | 交流電壓 | |||
交流電流 | ||||
有功功率 | ||||
無功功率 | ||||
功率因素 | ||||
數據通信接口 | 控制命令響應時間 | |||
4 | 火災自動報警及消防聯動 系統 | 系統布線 | 接地線路及接地電阻 | 1、紅外熱成像儀 2、超聲波泄漏/放電檢測儀 3、高壓兆歐表 4、紅外溫度計 6、建筑消防設施檢測箱/消防工程檢測箱 7、消火栓系統試水檢測裝置 8、漏電電流測試儀 9、可燃氣體報警器 10、風速計 |
火災探測器和手動報警按鈕 | 探測器的動作和報警功能 | |||
鋼質防火卷簾、擋煙垂壁和防火門系統 | 電動式卷門機的控制功能和動作時間 | |||
防火卷簾啟、閉的平均速度 | ||||
防排煙及通風系統 | 正壓值 | |||
機械加壓送風風速 | ||||
機械排煙的風速 | ||||
消防監控系統和控制室 | 接地措施及接地電阻檢查 | |||
與建筑設備監控系統和與安全防范系統等傳輸、顯示火災報警信息的一致性 | ||||
5 | 安全防范系統 | 視頻安防監控系統 | 圖像質量 | 聲級計 秒表 視頻場強儀 信號發生器 示波器 |
入侵報警系統 | 報警響應時間 | |||
報警聲級 | ||||
出入口控制(門禁)系統 | 識別速度 | |||
誤識率/拒識率 | ||||
控制器功能響應時間 | ||||
設備安裝質量 | 設備接地電阻 | |||
6 | 綜合布線系統 | 系統電氣性能檢測 | 連接圖 | 數字電纜測試儀 光纖測試套件 |
長度 | ||||
衰減 | ||||
近端串擾(兩端) | ||||
回波損耗 | ||||
等效遠端串擾 | ||||
綜合近端串擾 | ||||
綜合功率等效遠端串擾 | ||||
光纖衰減 | ||||
光纖長度 | ||||
光回波損耗 | ||||
光纖連接損耗 | ||||
7 | 智能化 系統集成 | 系統集成網絡連接 | 網絡設備連通性能 | 智能網絡測試儀 |
系統數據集成 | 響應時間(包括數據顯示和報警信息) | |||
系統集成整體協調 | 子網間的通信功能 | |||
8 | 電源與接地 | 電源系統 | 交流電壓 | 1、電能質量分析儀 2、萬用表 3、耐壓絕緣聯合測試儀 3、接地電阻測試儀 4、游標卡尺 5、聲級計 |
頻率 | ||||
電線或母線連接處溫升 | ||||
絕緣電阻 | ||||
導線截面積 | ||||
耐壓性能 | ||||
防雷接地系統 | 接地電阻 | |||
接地裝置的規格 | ||||
9 | 環境 | 室內空調環境 | 溫度 | 1、聲級計 2、電磁輻射測量儀 3、照度計 4、CO測量儀 5、CO2測量儀 6、風速計 7、照度計 8、頻譜分析儀
|
濕度 | ||||
風速 | ||||
室內空氣環境 | CO含量率 | |||
CO2含量率 | ||||
視覺照明環境 | 工作面水平照度 | |||
應急照明燈的照度 | ||||
疏散照明燈的照度 | ||||
室內電磁環境 | 電磁波場強 |