產品搜索| Search
河南省建設工程質量監督總站預拌商品混凝土專業企業專項試驗室檢測項目與儀器設備配置一覽表
點擊次數: 更新時間:2014-05-06
預拌商品混凝土專業企業專項試驗室檢測項目與儀器設備配置一覽表
河南省建設工程質量監督總站
檢測項目與儀器設備配置一覽表 | |||||
序號 | 類別 | 檢測項目/參數 | 儀器設備名稱 | 備注 | |
一 | 水泥 | 1 | 凝結時間(GB/T1346-2011) | 標準法維卡儀 | |
水泥凈漿攪拌機 | |||||
天平 | |||||
水泥恒溫恒濕養護箱 | |||||
2 | 安定性(GB/T1346-2011) | 沸煮箱 | |||
水泥凈漿攪拌機 | |||||
水泥恒溫恒濕養護箱 | |||||
天平 | |||||
雷氏夾膨脹測定儀 | |||||
3 | 膠砂強度(GB/T17671-1999) | 恒應力壓力試驗機 | |||
抗壓強度試驗機用夾具 | |||||
抗折強度試驗機 | |||||
水泥膠砂攪拌機 | |||||
水泥恒溫水養箱 | |||||
水泥恒溫、恒濕養護箱 | |||||
天平 | |||||
水泥膠砂振實臺 | |||||
4 | 標準稠度用水量(GB/T1346-2011) | 標準法維卡儀 | |||
水泥凈漿攪拌機 | |||||
天平 | |||||
5 | 水泥膠砂流動度(GB/T2419-2005) | 水泥膠砂流動度測定儀 | |||
天平 | |||||
水泥膠砂攪拌機 | |||||
6 | 比表面積(GB/T8074-2008) | 勃氏比表面積測定儀 | GB/T175-2007(選擇性指標) | ||
電熱恒溫干燥箱 | |||||
干燥器 | |||||
分析天平 | |||||
7 | 細度(GB/T1345-2005) | 負壓篩析儀 | |||
試驗篩 | |||||
天平 | |||||
二 | 細骨料 | 8 | 顆粒級配(JGJ52-2006) | 試驗篩 | |
電動標準振篩機 | |||||
天平 | |||||
電熱恒溫干燥箱 | |||||
9 | 細度模數(JGJ52-2006) | 試驗篩 | |||
電動標準振篩機 | |||||
天平 | |||||
電熱恒溫干燥箱 | |||||
10 | 含泥量(JGJ52-2006) | 天平 | |||
電熱恒溫干燥箱 | |||||
試驗篩 | |||||
11 | 泥塊含(JGJ52-2006) | 天平 | |||
電熱恒溫干燥箱 | |||||
試驗篩 | |||||
12 | 石粉含量(人工砂)(JGJ52-2006) | 亞甲藍法試驗用攪拌器 | |||
電熱恒溫干燥箱 | |||||
天平 | |||||
試驗篩 | |||||
13 | 壓碎值指標(人工砂)(JGJ52-2006) | 天平 | |||
試驗篩 | |||||
電熱恒溫干燥箱 | |||||
壓力試驗機 | |||||
砂壓碎指標儀 | |||||
14 | 表觀密度(JGJ52-2006) | 電熱恒溫干燥箱 | |||
容量瓶 | |||||
天平 | |||||
15 | 堆積密度(JGJ52-2006) | 電子秤 | |||
電熱恒溫干燥箱 | |||||
容量筒 | |||||
16 | 空隙率(JGJ52-2006) | 電熱恒溫干燥箱 | |||
容量瓶 | |||||
天平 | |||||
電子秤 | |||||
容量筒 | |||||
17 | 含水率(JGJ52-2006) | 天平 | |||
電熱恒溫干燥箱 | |||||
三 | 粗骨料 | 18 | 顆粒級(JGJ52-2006) | 試驗篩 | |
電動標準振篩機 | |||||
天平和秤 | |||||
電熱恒溫干燥箱 | |||||
19 | 針片狀含量(JGJ52-2006) | 天平和秤 | |||
試驗篩 | |||||
針、片狀規準儀 | |||||
20 | 含泥量(JGJ52-2006) | 秤 | |||
電熱恒溫干燥箱 | |||||
試驗篩 | |||||
21 | 泥塊含(JGJ52-2006) | 秤 | |||
電熱恒溫干燥箱 | |||||
試驗篩 | |||||
22 | 壓碎值指標(JGJ52-2006) | 壓力試驗機 | |||
秤 | |||||
試驗篩 | |||||
石壓碎指標儀 | |||||
23 | 表觀密度(簡易法)(JGJ52-2006) | 電子秤 | |||
廣口瓶 | |||||
電熱恒溫干燥箱 | |||||
試驗篩 | |||||
24 | 堆積密度(JGJ52-2006) | 秤 | |||
容量筒 | |||||
電熱恒溫干燥箱 | |||||
25 | 空隙率(JGJ52-2006) | 電子秤 | |||
廣口瓶 | |||||
試驗篩 | |||||
容量筒 | |||||
電熱恒溫干燥箱 | |||||
四 | 混凝土 | 26 | 稠度(GB/T50080-2002) | 坍落度儀或維勃稠度儀 | |
27 | 表觀密度(GB/T50080-2002) | 振動臺 | |||
臺秤 | |||||
容量筒 | |||||
28 | 泌水率(GB/T50080-2002) | 振動臺 | |||
試樣筒 | |||||
臺秤 | |||||
29 | 凝結時間(GB/T50080-2002) | 貫入阻力儀 | |||
30 | 含氣量(GB/T50080-2002) | 含氣量測定儀 | |||
振動臺 | |||||
臺秤 | |||||
31 | 抗壓強度(GB/T50081-2002) | 壓力試驗機 | |||
標準養護室 | |||||
振動臺 | |||||
32 | 抗滲性能(GB/T50082-2002) | 混凝土抗滲儀 | |||
33 | 配合比 | 臺秤 | |||
混凝土攪拌機 | |||||
振動臺 | |||||
坍落度儀 | |||||
34 | 氯離子含量 | 混凝土氯離子快速測定儀 | |||
五 | 粉煤灰 | 35 | 需水量比(GB/T1596-2005) | 天平 | |
水泥膠砂攪拌機 | |||||
水泥膠砂流動度測定儀 | |||||
36 | 細度(GB/T1596-2005) | 負壓篩析儀 | |||
天平 | |||||
37 | 燒失量(GB/T176-2008) | 天平 | |||
干燥器 | |||||
高溫爐 | |||||
38 | 安定性(C類)(GB/T1346-2011) | 沸煮箱 | |||
水泥凈漿攪拌機 | |||||
水泥恒溫恒濕養護箱 | |||||
天平 | |||||
雷氏夾膨脹測定儀 | |||||
39 | 含水量(GB/T1596-2005) | 天平 | |||
電熱恒溫干燥箱 | |||||
六 | 粒化高爐礦渣粉 | 40 | 流動度比(GB/T18046-2008) | 水泥膠砂流動度測定儀 | |
天平 | |||||
水泥膠砂攪拌機 | |||||
41 | 活性指數(GB/T18046-2008) | 恒應力壓力試驗機 | |||
抗壓強度試驗機用夾具 | |||||
抗折強度試驗機 | |||||
水泥膠砂攪拌機 | |||||
水泥恒溫水養箱 | |||||
水泥恒溫、恒濕養護箱 | |||||
天平 | |||||
水泥膠砂振實臺 | |||||
42 | 比表面積(GB/T8074-2008) | 勃氏比表面積測定儀 | |||
電熱恒溫干燥箱 | |||||
分析天平 | |||||
干燥器 | |||||
43 | 含水量(GB/T8046-2008) | 電熱恒溫干燥箱 | |||
天平 | |||||
七 | 外加劑 | 44 | 減水率(GP8076-2008) | 坍落度儀 | |
臺秤 | |||||
混凝土攪拌機 | |||||
45 | 凝結時間差(GB8076-2008) | 貫入阻力儀 | |||
振動臺 | |||||
46 | 抗壓強度比(GB/T50081-2002) | 壓力試驗機 | |||
47 | 密度(GB8077-2000) | 波美比重計 | |||
48 | 含固量(GB8077-2000) | 天平 | |||
電熱恒溫干燥箱 | |||||
49 | 泌水率比(GB8076-2008) | 振動臺 | |||
容量筒 | |||||
50 | 1h經時變化量(GB8076-2008) | 坍落度儀 | |||
振動臺 | |||||
混凝土含氣量測定儀 | |||||
51 | 收縮率比(GB/T50082-2009) | 振動臺 | |||
非接觸法混凝土收縮變形測定儀(非接觸法) | |||||
混凝土收縮儀或接觸法引伸儀(接觸法) | |||||
52 | 相對耐久性(GB/T50082-2009) | 振動臺 | |||
混凝土動彈性模量儀 | |||||
溫度傳感器 | |||||
稱量設備 | |||||
快速凍融裝置 | |||||
53 | 含氣量(GB8076-2008) | 振動臺 | |||
混凝土含氣量測定儀 | |||||
八 | 防凍劑 | 54 | 減水率(GP8076-2008) | 坍落度儀 | |
55 | 凝結時間差(GB8076-2008) | 貫入阻力儀 | |||
振動臺 | |||||
56 | 抗壓強度比(GB/T50081-2002) | 壓力試驗機 | |||
凍融箱 | |||||
57 | 含氣量(GB8076-2008) | 混凝土含氣量測定儀 | |||
振動臺 | |||||
58 | 50次凍融強度損失率比(GB/T50082-2009) | 稱量設備、壓力試驗機、溫度傳感器、凍融試驗箱或自動凍融設備 | |||
溫度傳感器、稱量設備、快速凍融裝置、壓力試驗機 | |||||
59 | 密度(GB8077-2000) | 波美比重計 | |||
60 | 固體含量(GB8077-2000) | 天平 | |||
電熱恒溫干燥箱 | |||||
61 | 28天收縮率比(GB/T50082-2009) | 振動臺 | |||
非接觸法混凝土收縮變形測定儀(非接觸法) | |||||
混凝土收縮儀或接觸法引伸儀(接觸法) | |||||
62 | 細度(GB8077-2000) | 藥物天平 | |||
試驗篩 | |||||
九 | 膨脹劑 | 63 | 凝結時間(GB/T1346-2011) | 標準法維卡儀 | |
水泥凈漿攪拌機 | |||||
天平 | |||||
水泥恒溫恒濕養護箱 | |||||
64 | 抗壓強度(GB/T17671-1999) | 恒應力壓力試驗機 | |||
抗壓強度試驗機用夾具 | |||||
抗折強度試驗機 | |||||
水泥膠砂攪拌機 | |||||
水泥恒溫水養箱 | |||||
水泥恒溫、恒濕養護箱 | |||||
天平 | |||||
水泥膠砂振實臺 | |||||
65 | 限制膨脹率(GB23439-2009) | 水泥膠砂攪拌機 | |||
水泥恒溫、恒濕養護箱 | |||||
天平 | |||||
水泥恒溫水養箱 | |||||
水泥膠砂振實臺 | |||||
縱向限制器 | |||||
混凝土收縮變形膨脹率測定儀 | |||||
66 | 細度(GB/T8074-2008) | 勃氏比表面積測定儀或試驗篩 | |||
電熱恒溫干燥箱 | |||||
分析天平 | |||||
干燥器 |